Autóalkatrészek - fékfolyadék, olaj: VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.8 T 2002 125 KW
Nedves selymesedési pont [°C]: | 184 |
---|---|
Száraz selymesedési pont [°C]: | 274 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 5.1 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 5.1 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 6 |
Térfogat [liter]: | 0,5 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 5.1 |
specifikáció: | ISO 4925 Classes 4 |
specifikáció: | SAE J 1703 |
specifikáció: | ISO 4925 Classes 6 |
Tömeg [kg]: | 0,296 |
OE-számhoz: | Universal |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 5.1 |
---|---|
Nedves selymesedési pont [°C]: | 184 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 274 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 5.1 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 6 |
Térfogat [liter]: | 1 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 5.1 |
specifikáció: | ISO 4925 Classes 4 |
specifikáció: | SAE J 1703 |
specifikáció: | ISO 4925 Classes 6 |
Tömeg [kg]: | 0,296 |
OE-számhoz: | Universal |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
---|---|
Nedves selymesedési pont [°C]: | 160 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Térfogat [liter]: | 0,5 |
Tömeg [kg]: | 1,139 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 170 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 LV |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 6 |
Térfogat [liter]: | 0,5 |
Tömeg [kg]: | 1,13 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 5.1 |
---|---|
Nedves selymesedési pont [°C]: | 180 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 5.1 |
Térfogat [liter]: | 5 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 5.1 |
specifikáció: | ISO 4925 Classes 4 |
specifikáció: | SAE J 1703 |
Tömeg [kg]: | 0,296 |
OE-számhoz: | Universell |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 274 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 5.1 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 184 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 5.1 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 6 |
Térfogat [liter]: | 5 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 5.1 |
specifikáció: | ISO 4925 Classes 4 |
specifikáció: | SAE J 1703 |
specifikáció: | ISO 4925 Classes 6 |
Tömeg [kg]: | 0,296 |
OE-számhoz: | Universal |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
---|---|
Nedves selymesedési pont [°C]: | 160 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Térfogat [liter]: | 0,25 |
Tömeg [kg]: | 0,3 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 180 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
Térfogat [liter]: | 0,25 |
specifikáció: | MB 331.0 |
Tömeg [kg]: | 0,3 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 155 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
Vegyi tulajdonságok: | szintetikus |
Térfogat [liter]: | 0,5 |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Figyeljen a rendszer töltési mennyiségre!: | |
Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira: | |
Magasság [mm]: | 174 |
Kötési mód: | Palack |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
Szélesség [mm]: | 58,0 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
specifikáció: | SAE J 1703 F |
Hossz [mm]: | 95 |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
---|---|
Nedves selymesedési pont [°C]: | 155 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Vegyi tulajdonságok: | szintetikus |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Térfogat [liter]: | 1 |
Figyeljen a rendszer töltési mennyiségre!: | |
Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira: | |
specifikáció: | SAE J 1703 F |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 4 |
Szélesség [mm]: | 115,0 |
Hossz [mm]: | 60 |
Kötési mód: | Palack |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
Magasság [mm]: | 225 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 155 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
Vegyi tulajdonságok: | szintetikus |
Térfogat [liter]: | 5 |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira: | |
Figyeljen a rendszer töltési mennyiségre!: | |
specifikáció: | SAE J 1703 F |
Magasság [mm]: | 230 |
Kötési mód: | Kanna |
Hossz [mm]: | 300 |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
Szélesség [mm]: | 115,0 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 4 |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4+ |
---|---|
Nedves selymesedési pont [°C]: | 180 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
Vegyi tulajdonságok: | szintetikus |
Kötési mód: | Palack |
Térfogat [liter]: | 0,5 |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Figyeljen a rendszer töltési mennyiségre!: | |
Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira: | |
specifikáció: | ISO 4925 Class 4 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 4 |
specifikáció: | SAE J 1703 / J 1704 |
Hossz [mm]: | 96 |
Magasság [mm]: | 172 |
Szélesség [mm]: | 58,0 |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4+ |
---|---|
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 180 |
Vegyi tulajdonságok: | szintetikus |
Kötési mód: | Palack |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Térfogat [liter]: | 1 |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira: | |
Figyeljen a rendszer töltési mennyiségre!: | |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 4 |
specifikáció: | ISO 4925 Class 4 |
specifikáció: | SAE J 1703 / J 1704 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 3 |
Hossz [mm]: | 60 |
Magasság [mm]: | 225 |
Szélesség [mm]: | 115,0 |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4+ |
---|---|
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 180 |
Vegyi tulajdonságok: | szintetikus |
Térfogat [liter]: | 5 |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Kötési mód: | Kanna |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira: | |
Figyeljen a rendszer töltési mennyiségre!: | |
specifikáció: | ISO 4925 Class 4 |
specifikáció: | SAE J 1703 / J 1704 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 3 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 4 |
Szélesség [mm]: | 115,0 |
Hossz [mm]: | 300 |
Magasság [mm]: | 230 |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
---|---|
Nedves selymesedési pont [°C]: | 155 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
Vegyi tulajdonságok: | szintetikus |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Térfogat [liter]: | 0,25 |
Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira: | |
Figyeljen a rendszer töltési mennyiségre!: | |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 4 |
Kötési mód: | Palack |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
Szélesség [mm]: | 58,0 |
specifikáció: | SAE J 1703 F |
Hossz [mm]: | 96 |
Magasság [mm]: | 172 |