Autóalkatrészek - fékfolyadék, olaj: VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro 1988 72 KW
Nedves selymesedési pont [°C]: | 155 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
Vegyi tulajdonságok: | szintetikus |
Térfogat [liter]: | 5 |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira: | |
Figyeljen a rendszer töltési mennyiségre!: | |
specifikáció: | SAE J 1703 F |
Magasság [mm]: | 230 |
Kötési mód: | Kanna |
Hossz [mm]: | 300 |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
Szélesség [mm]: | 115,0 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 4 |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4+ |
---|---|
Nedves selymesedési pont [°C]: | 180 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
Vegyi tulajdonságok: | szintetikus |
Kötési mód: | Palack |
Térfogat [liter]: | 0,5 |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Figyeljen a rendszer töltési mennyiségre!: | |
Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira: | |
specifikáció: | ISO 4925 Class 4 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 4 |
specifikáció: | SAE J 1703 / J 1704 |
Hossz [mm]: | 96 |
Magasság [mm]: | 172 |
Szélesség [mm]: | 58,0 |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4+ |
---|---|
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 180 |
Vegyi tulajdonságok: | szintetikus |
Kötési mód: | Palack |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Térfogat [liter]: | 1 |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira: | |
Figyeljen a rendszer töltési mennyiségre!: | |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 4 |
specifikáció: | ISO 4925 Class 4 |
specifikáció: | SAE J 1703 / J 1704 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 3 |
Hossz [mm]: | 60 |
Magasság [mm]: | 225 |
Szélesség [mm]: | 115,0 |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4+ |
---|---|
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 180 |
Vegyi tulajdonságok: | szintetikus |
Térfogat [liter]: | 5 |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Kötési mód: | Kanna |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira: | |
Figyeljen a rendszer töltési mennyiségre!: | |
specifikáció: | ISO 4925 Class 4 |
specifikáció: | SAE J 1703 / J 1704 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 3 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 4 |
Szélesség [mm]: | 115,0 |
Hossz [mm]: | 300 |
Magasság [mm]: | 230 |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
---|---|
Nedves selymesedési pont [°C]: | 155 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
Vegyi tulajdonságok: | szintetikus |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Térfogat [liter]: | 0,25 |
Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira: | |
Figyeljen a rendszer töltési mennyiségre!: | |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 4 |
Kötési mód: | Palack |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
Szélesség [mm]: | 58,0 |
specifikáció: | SAE J 1703 F |
Hossz [mm]: | 96 |
Magasság [mm]: | 172 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4+ |
---|---|
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 180 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 4 |
Vegyi tulajdonságok: | szintetikus |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Kötési mód: | Palack |
Térfogat [liter]: | 0,25 |
Figyeljen a rendszer töltési mennyiségre!: | |
Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira: | |
Magasság [mm]: | 50 |
specifikáció: | SAE J 1703 / J 1704 |
Szélesség [mm]: | 45,0 |
Hossz [mm]: | 70 |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
Térfogat [liter]: | 0,25 |
---|---|
Nedves selymesedési pont [°C]: | 170 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 3 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 LV |
Kötési mód: | Palack |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
SAE szabvány szerinti: | J1703 /J1704 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | W TL 766-Z |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | VW 50 114 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | BMW QV 34 001 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | GM Europa GMW 3356 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | PSA STL S71 2114 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | Ford WSS-M6C65-A2 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 6 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 170 |
---|---|
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 3 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 LV |
Kötési mód: | Palack |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
Térfogat [liter]: | 0,5 |
SAE szabvány szerinti: | J1703 /J1704 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | W TL 766-Z |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | VW 50 114 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | BMW QV 34 001 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | GM Europa GMW 3356 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | PSA STL S71 2114 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | Ford WSS-M6C65-A2 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 6 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Kötési mód: | Kanna |
---|---|
Térfogat [liter]: | 5 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 170 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 3 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 LV |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
SAE szabvány szerinti: | J1703 /J1704 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | W TL 766-Z |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | VW 50 114 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | BMW QV 34 001 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | GM Europa GMW 3356 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | PSA STL S71 2114 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | Ford WSS-M6C65-A2 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 6 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
---|---|
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 155 |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
Vegyi tulajdonságok: | szintetikus |
Térfogat [liter]: | 60 |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Figyeljen a rendszer töltési mennyiségre!: | |
Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira: | |
Kötési mód: | Hordó |
specifikáció: | SAE J 1703 F |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 155 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
Vegyi tulajdonságok: | szintetikus |
Magasság [mm]: | 334 |
Térfogat [liter]: | 20 |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira: | |
Figyeljen a rendszer töltési mennyiségre!: | |
Kötési mód: | Kanna |
specifikáció: | SAE J 1703 F |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 4 |
Hossz [mm]: | 388 |
Szélesség [mm]: | 236 |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4+ |
---|---|
Nedves selymesedési pont [°C]: | 180 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
Kötési mód: | Kanna |
Vegyi tulajdonságok: | szintetikus |
Térfogat [liter]: | 20 |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
Figyeljen a rendszer töltési mennyiségre!: | |
Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira: | |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 4 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 3 |
specifikáció: | SAE J 1703 / J 1704 |
specifikáció: | ISO 4925 Class 4 |
Hossz [mm]: | 289 |
Szélesség [mm]: | 115 |
Magasság [mm]: | 385 |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
---|---|
Vegyi tulajdonságok: | szintetikus |
Térfogat [liter]: | 0,45 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 245 |
Kötési mód: | Palack |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
---|---|
Vegyi tulajdonságok: | szintetikus |
Térfogat [liter]: | 20 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 245 |
Kötési mód: | Kanna |
Tömeg [kg]: | 22,47 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 5.1 |
---|---|
Vegyi tulajdonságok: | szintetikus |
Térfogat [liter]: | 5 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
Kötési mód: | Kanna |
Tömeg [kg]: | 5,6 |