Autóalkatrészek - fékfolyadék, olaj: SKODA KODIAQ II (PS7) 2.0 TDI 2024 110 KW
Gyártói engedély: | 116 DOT 4 |
---|---|
Gyártói engedély: | 116 DOT 4 LV |
Gyártói engedély: | 116 DOT 5.1 |
Gyártói engedély: | 116 DOT 5.1 LV |
Gyártói engedély: | 4925 Class 4 |
Gyártói engedély: | 4925 Class 5.1 |
Gyártói engedély: | 4925 Class 6 |
Gyártói engedély: | 4925 Class 7 |
Gyártói engedély: | FMVSS 116 DOT 3 |
Gyártói engedély: | ISO 4925 Class 3 |
Gyártói engedély: | SAE J 1703/J 1704 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 5.1 |
---|---|
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 5.1 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 4.0 |
specifikáció: | ISO 4925 |
specifikáció: | SAE J 1703 / J 1704 |
specifikáció: | INTA UNE 26-409 A |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 160 |
Térfogat [liter]: | 5 |
Tömeg [kg]: | 6,0 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 160 |
Térfogat [liter]: | 1 |
Tömeg [kg]: | 1,188 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 170 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 LV |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 6 |
Térfogat [liter]: | 1 |
Tömeg [kg]: | 1,064 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
---|---|
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 170 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 LV |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 6 |
Térfogat [liter]: | 5 |
Tömeg [kg]: | 1,064 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
---|---|
Nedves selymesedési pont [°C]: | 170 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 LV |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 6 |
Térfogat [liter]: | 0,25 |
Tömeg [kg]: | 0,266 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
---|---|
Nedves selymesedési pont [°C]: | 160 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Térfogat [liter]: | 0,5 |
Tömeg [kg]: | 1,139 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 170 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 LV |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 6 |
Térfogat [liter]: | 0,5 |
Tömeg [kg]: | 1,13 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
---|---|
Nedves selymesedési pont [°C]: | 160 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Térfogat [liter]: | 0,25 |
Tömeg [kg]: | 0,3 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Térfogat [liter]: | 0,25 |
---|---|
Nedves selymesedési pont [°C]: | 170 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 3 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 LV |
Kötési mód: | Palack |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
SAE szabvány szerinti: | J1703 /J1704 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | W TL 766-Z |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | VW 50 114 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | BMW QV 34 001 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | GM Europa GMW 3356 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | PSA STL S71 2114 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | Ford WSS-M6C65-A2 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 6 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 170 |
---|---|
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 3 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 LV |
Kötési mód: | Palack |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
Térfogat [liter]: | 0,5 |
SAE szabvány szerinti: | J1703 /J1704 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | W TL 766-Z |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | VW 50 114 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | BMW QV 34 001 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | GM Europa GMW 3356 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | PSA STL S71 2114 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | Ford WSS-M6C65-A2 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 6 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Kötési mód: | Kanna |
---|---|
Térfogat [liter]: | 5 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 170 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 3 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 LV |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
SAE szabvány szerinti: | J1703 /J1704 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | W TL 766-Z |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | VW 50 114 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | BMW QV 34 001 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | GM Europa GMW 3356 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | PSA STL S71 2114 |
Hidraulikus folyadékra vonatkozói gyártói javaslat: | Ford WSS-M6C65-A2 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 6 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |