Autóalkatrészek - fékfolyadék/fékolaj: MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 300 T Turbo-D (210.225) 1996 130 KW
Gyártói engedély: | 116 DOT 4 |
---|---|
Gyártói engedély: | FMVSS 116 DOT 3 |
Gyártói engedély: | ISO 4925 Class 6 |
Gyártói engedély: | SAE J 1703/J 1704 |
Olajgyártó javaslat: | Audi 501 14 (TL 766- |
Olajgyártó javaslat: | BMW QV 34 001 |
Olajgyártó javaslat: | GM Europe GMW 3356 |
Olajgyártó javaslat: | Seat 501 14 (TL 766- |
Olajgyártó javaslat: | Skoda 501 14 (TL 766 |
Olajgyártó javaslat: | VW 501 14 (TL 766-Z) |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT3/4/5.1 |
---|---|
specifikáció: | SAE J1703 |
specifikáció: | SAE J1704 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 5.1 |
Térfogat [liter]: | 0,5 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT3/4/5.1 |
---|---|
specifikáció: | SAE J1703 |
specifikáció: | SAE J1704 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 5.1 |
Térfogat [liter]: | 1 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 3 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
specifikáció: | SAE J1703 |
DIN/ISO: | ISO 4925 (3+4) |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 3 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 5.1 |
specifikáció: | SAE J1703 |
DIN/ISO: | ISO 4925 (5.1, 4+3) |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 5.1 |
---|---|
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 5.1 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 4.0 |
specifikáció: | ISO 4925 |
specifikáció: | SAE J 1703 / J 1704 |
specifikáció: | INTA UNE 26-409 A |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
---|---|
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 180 |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
Térfogat [liter]: | 1 |
specifikáció: | MB 331.0 |
Tömeg [kg]: | 1,1 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 180 |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
Térfogat [liter]: | 5 |
specifikáció: | MB 331.0 |
Tömeg [kg]: | 5,1 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 180 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
Térfogat [liter]: | 0,25 |
specifikáció: | MB 331.0 |
Tömeg [kg]: | 0,3 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 155 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
Vegyi tulajdonságok: | szintetikus |
Térfogat [liter]: | 0,5 |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Figyeljen a rendszer töltési mennyiségre!: | |
Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira: | |
Magasság [mm]: | 174 |
Kötési mód: | Palack |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
Szélesség [mm]: | 58,0 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
specifikáció: | SAE J 1703 F |
Hossz [mm]: | 95 |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
---|---|
Nedves selymesedési pont [°C]: | 155 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Vegyi tulajdonságok: | szintetikus |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Térfogat [liter]: | 1 |
Figyeljen a rendszer töltési mennyiségre!: | |
Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira: | |
specifikáció: | SAE J 1703 F |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 4 |
Szélesség [mm]: | 115,0 |
Hossz [mm]: | 60 |
Kötési mód: | Palack |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
Magasság [mm]: | 225 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 155 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
Vegyi tulajdonságok: | szintetikus |
Térfogat [liter]: | 5 |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira: | |
Figyeljen a rendszer töltési mennyiségre!: | |
specifikáció: | SAE J 1703 F |
Magasság [mm]: | 230 |
Kötési mód: | Kanna |
Hossz [mm]: | 300 |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
Szélesség [mm]: | 115,0 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 4 |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4+ |
---|---|
Nedves selymesedési pont [°C]: | 180 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
Vegyi tulajdonságok: | szintetikus |
Kötési mód: | Palack |
Térfogat [liter]: | 0,5 |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Figyeljen a rendszer töltési mennyiségre!: | |
Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira: | |
specifikáció: | ISO 4925 Class 4 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 4 |
specifikáció: | SAE J 1703 / J 1704 |
Hossz [mm]: | 96 |
Magasság [mm]: | 172 |
Szélesség [mm]: | 58,0 |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4+ |
---|---|
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 180 |
Vegyi tulajdonságok: | szintetikus |
Kötési mód: | Palack |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Térfogat [liter]: | 1 |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira: | |
Figyeljen a rendszer töltési mennyiségre!: | |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 4 |
specifikáció: | ISO 4925 Class 4 |
specifikáció: | SAE J 1703 / J 1704 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 3 |
Hossz [mm]: | 60 |
Magasság [mm]: | 225 |
Szélesség [mm]: | 115,0 |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4+ |
---|---|
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 180 |
Vegyi tulajdonságok: | szintetikus |
Térfogat [liter]: | 5 |
javasolt csereintervallum [év]: | 2 |
Kötési mód: | Kanna |
Javasolt csereintervallum [km]: | 40000 |
Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira: | |
Figyeljen a rendszer töltési mennyiségre!: | |
specifikáció: | ISO 4925 Class 4 |
specifikáció: | SAE J 1703 / J 1704 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 3 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 4 |
Szélesség [mm]: | 115,0 |
Hossz [mm]: | 300 |
Magasság [mm]: | 230 |
DIN/ISO: | ISO 4925 |