Autóalkatrészek - fékfolyadék/fékolaj: MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) 2009 92 KW
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
---|---|
specifikáció: | FMVSS 116-DOT 4 |
specifikáció: | INTA 1571-13-D |
specifikáció: | ISO 4925 |
specifikáció: | SAE J-1703 |
specifikáció: | UNE 26-109-88 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 5.1 |
---|---|
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 5.1 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 4.0 |
specifikáció: | ISO 4925 |
specifikáció: | SAE J 1703 / J 1704 |
specifikáció: | INTA UNE 26-409 A |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 160 |
Térfogat [liter]: | 5 |
Tömeg [kg]: | 6,0 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 160 |
Térfogat [liter]: | 1 |
Tömeg [kg]: | 1,188 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
---|---|
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 180 |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
Térfogat [liter]: | 1 |
specifikáció: | MB 331.0 |
Tömeg [kg]: | 1,1 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 180 |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
Térfogat [liter]: | 5 |
specifikáció: | MB 331.0 |
Tömeg [kg]: | 5,1 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 170 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 LV |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 6 |
Térfogat [liter]: | 1 |
Tömeg [kg]: | 1,064 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
---|---|
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 170 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 LV |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 6 |
Térfogat [liter]: | 5 |
Tömeg [kg]: | 1,064 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
---|---|
Nedves selymesedési pont [°C]: | 170 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 LV |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 6 |
Térfogat [liter]: | 0,25 |
Tömeg [kg]: | 0,266 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 180 |
---|---|
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 5.1 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 5.1 |
Térfogat [liter]: | 0,25 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 5.1 |
specifikáció: | ISO 4925 Classes 4 |
specifikáció: | SAE J 1703 |
Tömeg [kg]: | 0,296 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
---|---|
Nedves selymesedési pont [°C]: | 180 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 5.1 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 5.1 |
Térfogat [liter]: | 0,5 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 5.1 |
specifikáció: | ISO 4925 Classes 4 |
specifikáció: | SAE J 1703 |
Tömeg [kg]: | 0,296 |
OE-számhoz: | Universell |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 5.1 |
---|---|
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 180 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 5.1 |
Térfogat [liter]: | 1 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 5.1 |
specifikáció: | ISO 4925 Classes 4 |
specifikáció: | SAE J 1703 |
Tömeg [kg]: | 0,296 |
OE-számhoz: | Universell |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 184 |
---|---|
Száraz selymesedési pont [°C]: | 274 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 5.1 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 5.1 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 6 |
Térfogat [liter]: | 0,25 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 5.1 |
specifikáció: | ISO 4925 Classes 4 |
specifikáció: | SAE J 1703 |
specifikáció: | ISO 4925 Classes 6 |
Tömeg [kg]: | 0,296 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 184 |
---|---|
Száraz selymesedési pont [°C]: | 274 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 5.1 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 5.1 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 6 |
Térfogat [liter]: | 0,5 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 5.1 |
specifikáció: | ISO 4925 Classes 4 |
specifikáció: | SAE J 1703 |
specifikáció: | ISO 4925 Classes 6 |
Tömeg [kg]: | 0,296 |
OE-számhoz: | Universal |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 5.1 |
---|---|
Nedves selymesedési pont [°C]: | 184 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 274 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 5.1 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 6 |
Térfogat [liter]: | 1 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 5.1 |
specifikáció: | ISO 4925 Classes 4 |
specifikáció: | SAE J 1703 |
specifikáció: | ISO 4925 Classes 6 |
Tömeg [kg]: | 0,296 |
OE-számhoz: | Universal |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |