Autóalkatrészek - csukló/-készlet: CITROËN JUMPY I Dobozos (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 2001 80 KW
Beépítési oldal: | kerékoldali |
---|---|
Külső fogazás, kerék oldala: | 27 |
Belső fogazás, kerékoldali: | 39 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm]: | 59 |
Hossz [mm]: | 145 |
ABS gyűrű fogszám: | 48 |
Nettó súly [kg]: | 2,87 |
bruttó tömeg [kg]: | 2,94 |
Beépítési oldal: | kerékoldali |
---|---|
ABS gyűrű fogszám: | 48 |
Külső fogazás, kerék oldala: | 27 |
Belső fogazás, kerékoldali: | 39 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm]: | 59 |
Hossz [mm]: | 145 |
Géppel megmunkált: | beszúrással a belső részen (belül) |
Beépítési oldal: | kerékoldali |
---|---|
Beépítési oldal: | elsőtengely |
Hossz [mm]: | 148 |
Magasság [mm]: | 89 |
Tömeg [kg]: | 3,05 |
Menetméret: | 25x1,5x29 |
Külső fogazás, kerék oldala: | 27 |
Külső fogazás differenciál oldala: | 39 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm]: | 27 |
ABS gyűrű fogszám: | 48 |
Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
Menethossz [mm]: | 29 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | gumiharanggal |
Belső átmérő 1 [mm]: | 23 |
Belső átmérő 2 [mm]: | 95 |
Hossz [mm]: | 143 |
---|---|
Külső fogazás, kerék oldala: | 27 |
Belső fogazás, kerékoldali: | 39 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm]: | 58 |
ABS gyűrű fogszám: | 48 |
Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
Géppel megmunkált: | beszúrással a belső részen (belül) |
Csuklóátmérő [mm]: | 98 |
Beépítési oldal: | kívül |
---|---|
Magasság [mm]: | 145 |
Belső menet mérete: | 39 |
Külső menet mérete: | 27 |
Külső átmérő [mm]: | 59 |
Külső fogazás, kerék oldala: | 27 |
---|---|
Belső fogazás, kerékoldali: | 39 |
Új alkatrész: | |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | biztosító gyűrűvel hátoldal |
Hossz [mm]: | 145 |
Átmérő [mm]: | 100 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm]: | 59 |
ABS gyűrű átmérő [mm]: | 100 |
ABS gyűrű fogszám: | 48 |
Külső fogazás, kerék oldala: | 27 |
---|---|
Belső fogazás, kerékoldali: | 39 |
Új alkatrész: | |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | biztosító gyűrűvel hátoldal |
Hossz [mm]: | 145 |
Átmérő [mm]: | 100 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm]: | 59 |
Beépítési oldal: | kerékoldali |
---|---|
Beépítési oldal: | elsőtengely |
Hossz [mm]: | 148 |
Magasság [mm]: | 89 |
Tömeg [kg]: | 3,05 |
Menetméret: | 25x1,5x29 |
Külső fogazás, kerék oldala: | 27 |
Külső fogazás differenciál oldala: | 39 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm]: | 27 |
ABS gyűrű fogszám: | 48 |
Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
Menethossz [mm]: | 29 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | gumiharanggal |
Belső átmérő 1 [mm]: | 23 |
Belső átmérő 2 [mm]: | 95 |
Külső fogazás, kerék oldala: | 27 |
---|---|
Belső fogazás, kerékoldali: | 34 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm]: | 59 |
Beépítési oldal: | kerékoldali |
Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
Külső fogazás, kerék oldala: | 27 |
---|---|
Belső fogazás, kerékoldali: | 39 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm]: | 59 |
Beépítési oldal: | kerékoldali |
Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
ABS gyűrű fogszám: | 48 |
---|---|
Tömítőgyűrű-átmérő [mm]: | 59 |
Hossz [mm]: | 145 |
Külső átmérő [mm]: | 99 |
Külső fogazás, kerék oldala: | 27 |
Belső fogazás, kerékoldali: | 39 |
Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
Hajtótengely: | ABS-gyűrűvel |
Beépítési oldal: | kerékoldali |