Autóalkatrészek - fékfolyadék/fékolaj: HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI 2012 137 KW
Olajgyártó javaslat: | CUNA NC-956 DOT4 |
---|---|
Olajgyártó javaslat: | IVECO 18-1820 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT3 |
specifikáció: | SAE J1703 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Térfogat [liter]: | 4 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 140 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 280 |
Olajgyártó javaslat: | CUNA NC-956 DOT4 |
---|---|
Olajgyártó javaslat: | IVECO 18-1820 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT3 |
specifikáció: | SAE J1703 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Térfogat [liter]: | 5 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 140 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 280 |
Olajgyártó javaslat: | CUNA NC-956 DOT4 |
---|---|
Olajgyártó javaslat: | IVECO 18-1820 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT3 |
specifikáció: | SAE J1703 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Térfogat [liter]: | 60 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 140 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 280 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 3 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
specifikáció: | SAE J1703 |
DIN/ISO: | ISO 4925 (3+4) |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 3 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 5.1 |
specifikáció: | SAE J1703 |
DIN/ISO: | ISO 4925 (5.1, 4+3) |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
---|---|
specifikáció: | FMVSS 116-DOT 4 |
specifikáció: | INTA 1571-13-D |
specifikáció: | ISO 4925 |
specifikáció: | SAE J-1703 |
specifikáció: | UNE 26-109-88 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 5.1 |
---|---|
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 5.1 |
specifikáció: | FMVSS 116 DOT 4.0 |
specifikáció: | ISO 4925 |
specifikáció: | SAE J 1703 / J 1704 |
specifikáció: | INTA UNE 26-409 A |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 160 |
Térfogat [liter]: | 5 |
Tömeg [kg]: | 6,0 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 160 |
Térfogat [liter]: | 1 |
Tömeg [kg]: | 1,188 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
---|---|
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 180 |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
Térfogat [liter]: | 1 |
specifikáció: | MB 331.0 |
Tömeg [kg]: | 1,1 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 260 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 180 |
DIN/ISO: | ISO 4925 |
Térfogat [liter]: | 5 |
specifikáció: | MB 331.0 |
Tömeg [kg]: | 5,1 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
---|---|
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 170 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 LV |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 6 |
Térfogat [liter]: | 1 |
Tömeg [kg]: | 1,064 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
---|---|
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
Nedves selymesedési pont [°C]: | 170 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 LV |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 6 |
Térfogat [liter]: | 5 |
Tömeg [kg]: | 1,064 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 |
---|---|
Nedves selymesedési pont [°C]: | 170 |
Száraz selymesedési pont [°C]: | 265 |
DOT-szerinti specifikáció: | DOT 4 LV |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 3 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 4 |
DIN/ISO: | ISO 4925 Class 6 |
Térfogat [liter]: | 0,25 |
Tömeg [kg]: | 0,266 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |