Autóalkatrészek - generátor szabadonfutó: DACIA LODGY (JS_) 1.3 TCe 100 (JSNU) 2019 75 KW
Átmérő 1/átmérő 2 [mm]: | 48,6/17,0 |
---|---|
Szélesség [mm]: | 40,8 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | a szereléshez speciális szerszám szükséges |
Rovátkák száma: | 7 |
gyártószámhoz: | F-236675.XX |
Első rovátka távolsága [mm]: | 11,7 |
SVHC: | Nem található SVHC anyag! |
Átmérő 1/átmérő 2 [mm]: | 48,9/17,0 |
---|---|
Szélesség [mm]: | 36,8 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | a szereléshez speciális szerszám szükséges |
Rovátkák száma: | 7 |
gyártószámhoz: | F-238512.XX |
Első rovátka távolsága [mm]: | 8 |
SVHC: | Nem található SVHC anyag! |
Rovátkák száma: | 7 |
---|---|
Külső átmérő [mm]: | 53 |
Belső átmérő [mm]: | 17 |
Szélesség [mm]: | 35,5 |
Átmérő [mm]: | 53 |
---|---|
Szélesség [mm]: | 40,5 |
Bordák száma: | 7 |
gyártószámhoz: | F-236675.XX |
gyártószámhoz: | F-561464.XX |
Átmérő [mm]: | 53 |
---|---|
Szélesség [mm]: | 36 |
Bordák száma: | 7 |
gyártószámhoz: | F-238512.XX |
gyártószámhoz: | F-236675.XX |
---|---|
gyártószámhoz: | F-561464.XX |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | a szereléshez speciális szerszám szükséges |
Átmérő [mm]: | 53 |
---|---|
Szélesség [mm]: | 40,5 |
Bordák száma: | 7 |
gyártószámhoz: | F-236675.XX |
gyártószámhoz: | F-561464.XX |
Átmérő [mm]: | 53 |
---|---|
Szélesség [mm]: | 36 |
Bordák száma: | 7 |
gyártószámhoz: | F-238512.XX |
Menetméret: | M16 |
---|---|
Első rovátka távolsága [mm]: | 11,7 |
Bordák száma: | 7 |
Átmérő 1/átmérő 2 [mm]: | 48,6/17,0 |
---|---|
Szélesség [mm]: | 40,8 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | a szereléshez speciális szerszám szükséges |
Rovátkák száma: | 7 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
gyártószámhoz: | F-236675.XX |
gyártószámhoz: | F-561464.XX |
Első rovátka távolsága [mm]: | 11,7 |
Átmérő 1/átmérő 2 [mm]: | 48,9/17,0 |
---|---|
Szélesség [mm]: | 36,8 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | a szereléshez speciális szerszám szükséges |
Rovátkák száma: | 7 |
gyártószámhoz: | F-238512.XX |
Első rovátka távolsága [mm]: | 8 |
Átmérő [mm]: | 48,9 |
---|---|
Szélesség [mm]: | 36,8 |
Bordák száma: | 7 |
Belső átmérő [mm]: | 17 |
Átmérő [mm]: | 48,6 |
---|---|
Szélesség [mm]: | 40,8 |
Bordák száma: | 7 |
Belső átmérő [mm]: | 17 |