Autóalkatrészek - henger/dugattyú: RENAULT TRAFIC III Dobozos (FG_) 1.6 dCi 145 (FGMG) 2015 107 KW
Magasság [mm]: | 70,5 |
---|---|
Hengerfurat [mm]: | 80,5 |
Géppel megmunkált: | kihagyással/kivágással olajfúvókához |
Csapátmérő [mm]: | 30 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | hűtőcsatornával |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | dugattyúgyűrű tartóval |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | trapéz hajtókarhoz |
Alkatrészszám: | 08-424907-00 |
kompressziómagasság [mm]: | 46 |
mélyedés átmérő [mm]: | 46,5 |
csavarhossz [mm]: | 60 |
mélyedés mélysége 1 [mm]: | 12,35 |
szelepzsákmélység 1 [mm]: | 0,3 |
Túlméret [mm]: | 0,5 |
Hossz [mm]: | 70,50 |
---|---|
Hengerfurat [mm]: | 80,00 |
Csapátmérő [mm]: | 30 |
kompressziómagasság [mm]: | 45,95 |
mélyedés átmérő [mm]: | 46,60 |
csavarhossz [mm]: | 60 |
mélyedés mélysége 1 [mm]: | 12,35 |
Standard méret [STD]: | |
Hossz [mm]: | 70,50 |
---|---|
Hengerfurat [mm]: | 80,50 |
Csapátmérő [mm]: | 30 |
kompressziómagasság [mm]: | 45,95 |
csavarhossz [mm]: | 60 |
Túlméret [mm]: | 0,50 |
Hossz [mm]: | 70,5 |
---|---|
Hengerfurat [mm]: | 80 |
Felület: | bevonatolt |
Géppel megmunkált: | kihagyással/kivágással olajfúvókához |
Csapátmérő [mm]: | 30 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | hűtőcsatornával |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | dugattyúgyűrű tartóval |
Alkatrészszám: | 1. ET 2.00 PVD |
Alkatrészszám: | 2. M 1.75 IFU |
Alkatrészszám: | 3. U 2.00 P |
Gyártási szám: | 80 L 177 |
kompressziómagasság [mm]: | 46 |
mélyedés átmérő [mm]: | 46,5 |
csavarhossz [mm]: | 60 |
mélyedés mélysége 1 [mm]: | 12,39 |
tűzjárat magasság [mm]: | 9 |
szelepzsákmélység 1 [mm]: | 0,3 |
szelepzsákmélység 2 [mm]: | 0,2 |
Csomagolási hossz [mm]: | 9,5 |
Csomagolási szélesség [cm]: | 9,50 |
Csomagolási magasság [cm]: | 12,80 |
Nettó tömeg [g]: | 783 |
Hossz [mm]: | 70,5 |
---|---|
Hengerfurat [mm]: | 80,25 |
Felület: | bevonatolt |
Géppel megmunkált: | kihagyással/kivágással olajfúvókához |
Csapátmérő [mm]: | 30 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | hűtőcsatornával |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | dugattyúgyűrű tartóval |
Alkatrészszám: | 1. ET 2.00 PVD |
Alkatrészszám: | 2. M 1.75 IFU |
Alkatrészszám: | 3. U 2.00 P |
Gyártási szám: | 80 L 177 |
kompressziómagasság [mm]: | 46 |
mélyedés átmérő [mm]: | 46,5 |
csavarhossz [mm]: | 60 |
mélyedés mélysége 1 [mm]: | 12,39 |
tűzjárat magasság [mm]: | 9 |
szelepzsákmélység 1 [mm]: | 0,3 |
szelepzsákmélység 2 [mm]: | 0,2 |
Csomagolási hossz [mm]: | 9,5 |
Csomagolási szélesség [cm]: | 9,50 |
Csomagolási magasság [cm]: | 12,80 |
Nettó tömeg [g]: | 783 |
Hossz [mm]: | 70,5 |
---|---|
Hengerfurat [mm]: | 80,50 |
Felület: | bevonatolt |
Géppel megmunkált: | kihagyással/kivágással olajfúvókához |
Csapátmérő [mm]: | 30 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | hűtőcsatornával |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | dugattyúgyűrű tartóval |
Alkatrészszám: | 1. ET 2.00 PVD |
Alkatrészszám: | 2. M 1.75 IFU |
Alkatrészszám: | 3. U 2.00 P |
Gyártási szám: | 80 L 177 |
kompressziómagasság [mm]: | 46 |
mélyedés átmérő [mm]: | 46,5 |
csavarhossz [mm]: | 60 |
mélyedés mélysége 1 [mm]: | 12,39 |
tűzjárat magasság [mm]: | 9 |
szelepzsákmélység 1 [mm]: | 0,3 |
szelepzsákmélység 2 [mm]: | 0,2 |
Csomagolási hossz [mm]: | 9,5 |
Csomagolási szélesség [cm]: | 9,50 |
Csomagolási magasság [cm]: | 12,80 |
Nettó tömeg [g]: | 783 |
Hossz [mm]: | 70,50 |
---|---|
Hengerfurat [mm]: | 80,25 |
A dugattyúrúd hossza [mm]: | 60,00 |
Alkatrészszám: | 2,00-1,75-2,00 |
kompressziómagasság [mm]: | 46,00 |
mélyedés átmérő [mm]: | 46,50 |
mélyedés mélysége 1 [mm]: | 12,40 |
mélyedés mélysége 2 [mm]: | 4,40 |
Túlméret: | |
Túlméret [mm]: | 0,25 |
csak készletben elérhető: | |
Hossz [mm]: | 70,5 |
---|---|
Hengerfurat [mm]: | 80,01 |
Szükséges darabszám: | 4 |
A dugattyúrúd hossza [mm]: | 60 |
Alkatrészszám: | 1,75 911 IF U P |
Alkatrészszám: | 2,00 913 Nit S PVD |
Alkatrészszám: | 2,00 947 EX Nit S |
kompressziómagasság [mm]: | 46 |
mélyedés átmérő [mm]: | 46,5 |
mélyedés mélysége 1 [mm]: | 12,3 |
szelepzsákmélység 1 [mm]: | 0,35 |
szelepzsákmélység 2 [mm]: | 0,45 |
Standard méret [STD]: | |
dugattyúrúd átmérő [mm]: | 30 |
Hajtókar építési mód: | Trapézhajtókar |
Hengerfurat [mm]: | 80 |
---|---|
Alkatrészszám: | 66486 |
Alkatrészszám: | 66487 |
Alkatrészszám: | 66488 |
Standard méret [STD]: | |
Hengerfurat [mm]: | 80,5 |
---|---|
Javítási lépcső: | 0,50 |
Alkatrészszám: | 66489 |
Alkatrészszám: | 66490 |
Alkatrészszám: | 66491 |
Furatátmérő [mm]: | 80 |
---|---|
Alkatrészszám: | 1. 2,00 |
Alkatrészszám: | 2. 1,75 |
Alkatrészszám: | 3. 2,00 |
Standard méret [STD]: | |
Furatátmérő [mm]: | 80,50 |
---|---|
Alkatrészszám: | 1. 2,00 |
Alkatrészszám: | 2. 1,75 |
Alkatrészszám: | 3. 2,00 |
Túlméret [mm]: | 0,50 |
Hengerfurat [mm]: | 80,0 |
---|---|
Alkatrészszám: | 1. ET 2.00 PVD |
Alkatrészszám: | 2. M 1.75 IFU |
Alkatrészszám: | 3. U 2.00 P |
Csomagolási hossz [mm]: | 12,5 |
Csomagolási szélesség [cm]: | 12,50 |
Csomagolási magasság [cm]: | 3,00 |
Nettó tömeg [g]: | 33 |
Hengerfurat [mm]: | 80 |
---|---|
Alkatrészszám: | 1.75mm 005IFU P F14 |
Alkatrészszám: | 2.0mm 007 CK P KV1 |
Alkatrészszám: | 2.0mm 231 CR P GOE13 |
Standard méret [STD]: | |
Hengerfurat [mm]: | 80,5 |
---|---|
Alkatrészszám: | 1.75mm 005IFU P F14 |
Alkatrészszám: | 2.0mm 007 CK P KV1 |
Alkatrészszám: | 2.0mm 231 CR P GOE13 |
Túlméret [mm]: | 0,5 |