Cikkszám, gyári szám keresése: 5600 16
Gyártó korlátozás: | HOFO |
---|---|
Feszültség [V]: | 24 |
Szíjtárcsaátmérő [mm]: | 138 |
Bordák száma: | 2 |
Tömeg [kg]: | 6,914 |
Szeleptányér-átmérő [mm]: | 26 |
---|---|
Tengelyszárátmérő [mm]: | 7 |
Hossz [mm]: | 108,4 |
Anyag: | bimetál |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | krómozott szelepszár |
Szelepülés szög [fok]: | 45 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | páncélozott szelepfészek |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | keményített szelepszárvég |
Szeleptányér anyaga: | bimetál |
Beépítési oldal: | Első tengely bal |
---|---|
Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
Kábelhossz [mm]: | 680 |
A dugós csatlakozások száma: | 2 |
Beépítési mélység [mm]: | 12 |
Tömeg [kg]: | 0,044 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
71234 Ft
Üzleti ár: 71234 Ft
Ez a termék nem visszáruzható. A megrendelést csak előre utalással tudjuk elfogadni.
Anyag: | Alumínium |
---|---|
Hálózathossz [mm]: | 748 |
Hasznos szélesség [mm]: | 468 |
Hálózatmélység [mm]: | 26 |
Hűtő kivitel: | Forrasztott hűtőbordák |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
39236 Ft
Üzleti ár: 43159 Ft
Lengéscsillapító-típus: | Gólyaláb |
---|---|
Lengéscsillapító-rendszer: | Kétcsöves |
Lengéscsillapító fajtája: | gáznyomásos |
Lengéscsillapító rögzítés: | felül csavarorsó |
SVHC: | Nincs információ, kérem, forduljon a gyártóhoz! |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
29260 Ft
Üzleti ár: 29260 Ft
Feszültség [V] | 12 |
---|---|
Akkumulátor kapacitás [Ah] | 56 |
Hidegindítási áram EN szerint [A] | 480 |
Hossz [mm] | 242 |
Szélesség [mm] | 175 |
Magasság [mm] | 190 |
Polaritás | 0 |
Padlóléc kivitel | B13 |
Végpólus fajta | 1 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
6300 Ft
Üzleti ár: 6300 Ft
Csatlakozók száma: | 6 |
---|---|
Anyag: | Műanyag |
Tömeg [kg]: | 0,031 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
3500 Ft
Üzleti ár: 3500 Ft
Csatlakozók száma: | 6 |
---|---|
Anyag: | Műanyag |
Tömeg [kg]: | 0,031 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
797 Ft
Üzleti ár: 956 Ft
Vastagság [mm]: | 46 |
---|---|
Belső átmérő [mm]: | 12 |
Külső átmérő [mm]: | 32 |
Külső átmérő [mm]: | 26 |
Anyag: | Gumi/fém |
Beépítési oldal: | elsőtengely lenn |
Tömeg [kg]: | 0,093 |
OE-számhoz: | 77 04 000 681 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
2004 Ft
Üzleti ár: 2405 Ft
Nyitási hőmérséklet [°C]: | 88 |
---|---|
Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | Tömítéssel |
Magasság [mm]: | 33 |
Átmérő 1 [mm]: | 51 |
Átmérő 2 [mm]: | 35 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
2223 Ft
Üzleti ár: 2667 Ft
Ez a termék nem visszáruzható. A megrendelést csak előre utalással tudjuk elfogadni.
Feszültség [V]: | 12 |
---|---|
Szín: | fekete/szürke |
A dugós csatlakozások száma: | 6 |
Garancia: | 3 év garancia |
Hossz [mm]: | 60,5 |
Magasság [mm]: | 52,3 |
Tömeg [kg]: | 0,06 |
Anyag: | PA 66 GF 30 |
Dugasz színe: | szürke |
A régi és új alkatrészt muszáj összehas. (főleg az EA-sz.): | |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
2257 Ft
Üzleti ár: 2708 Ft
Rúd/kar: | kapcsolórúd |
---|---|
Beépítési oldal: | elsőtengely |
Beépítési oldal: | Első tengely bal |
Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
Gyártási szám: | ZLP-PE-005 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
2438 Ft
Üzleti ár: 2926 Ft
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | tömítőgyűrű nélkül |
---|---|
Nyitási hőmérséklet [°C]: | 92 |
Szakszemélyz. végzett összeszerelés/szétszerelés szükséges!: | |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
2664 Ft
Üzleti ár: 3197 Ft
Ez a termék nem visszáruzható. A megrendelést csak előre utalással tudjuk elfogadni.
Vastagság [mm]: | 46 |
---|---|
Belső átmérő [mm]: | 12 |
Külső átmérő [mm]: | 32 |
Külső átmérő [mm]: | 26 |
Anyag: | Gumi/fém |
Beépítési oldal: | elsőtengely lenn |
Tömeg [kg]: | 0,372 |
OE-számhoz: | 77 04 000 681 S1 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
3048 Ft
Üzleti ár: 3657 Ft
Nyitási hőmérséklet [°C]: | 92 |
---|---|
Tömeg [kg]: | 0,07 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | tömítőgyűrűvel |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |