Cikkszám, gyári szám keresése: 1202127
Forgásirány: | óramutató járásával megegyező forgásirány |
---|---|
Feszültség [V]: | 12 |
Névleges teljesítmény [kW]: | 1,4 |
Fogszám: | 10 |
rögzítő furatok száma: | 2 |
Bilincs: | 50 RECHTS |
Feszültség [V]: | 12 |
---|---|
Névleges teljesítmény [kW]: | 0,9 |
Fogszám: | 9 |
rögzítő furatok száma: | 2 |
Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
---|---|
Hossz [mm]: | 135 |
Menetméret: | FM14x1,5R |
Kónuszméret [mm]: | 12 |
Páros cikkszám: | 44898 |
Átmérő [mm]: | 56,4 |
---|---|
Átmérő 2 [mm]: | 33 |
Hossz [mm]: | 66 |
Hossz 1 [mm]: | 28,5 |
Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
---|---|
Belső menet [mm]: | M 14 x 1,5 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | rögzítő anyaggal |
Külső menet [mm]: | M 10 x 1,25 |
Hossz [mm]: | 131 |
Páros cikkszám: | V46-0059 |
---|---|
Menetfajta: | belső menettel |
Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
cserealkatrész: | |
---|---|
Feszültség [V]: | 12 |
Névleges teljesítmény [kW]: | 0,9 |
fogszám 1: | 9 |
fogszám 2: | 10 |
Lyukszám: | 2 |
Forgásirány: | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Helyzet/fok: | L 75 |
Bilincs: | NO |
Tömeg [kg]: | 2,95 |
új alkatrész betét nélkül: | |
---|---|
Feszültség [V]: | 12 |
Névleges teljesítmény [kW]: | 0,9 |
Új alkatrész: | |
új alkatrész betét nélkül: | |
---|---|
Menetes furatok száma: | 0 |
Kis fogaskerék alappozíció [mm]: | 17 |
rögzítő furatok száma: | 2 |
Fogszám: | 9 |
Új alkatrész: | |
Forgásirány: | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Peremátmérő [mm]: | 68 |
Feszültség [V]: | 12 |
OE-számhoz: | 12 02 173 |
Névleges teljesítmény [kW]: | 0,9 |
Hengerfurat [mm]: | 73,0 |
---|---|
Alkatrészszám: | 1. R 1.75 Cr |
Alkatrészszám: | 2. R 2.0 IF P |
Alkatrészszám: | 3. 3S 4.0 Cr |
Csomagolási hossz [mm]: | 12,5 |
Csomagolási szélesség [cm]: | 12,50 |
Csomagolási magasság [cm]: | 3,00 |
Nettó tömeg [g]: | 35 |
Feszültség [V]: | 12 |
---|---|
Névleges teljesítmény [kW]: | 1,3 |
Tömeg [kg]: | 2,84 |
Lyukszám: | 2 |
Helyzet/fok: | L 75 |
Bilincs: | NO |
Forgásirány: | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Peremátmérő [mm]: | 68 |
fogszám 1: | 9 |
fogszám 2: | 10 |
új alkatrész betét nélkül: | |