Autóalkatrészek - féltengely: OPEL INSIGNIA A lépcsős hátú (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) 2009 239 KW
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
2059 Ft
Üzleti ár: 2471 Ft
Tömeg [kg]: | 0,05 |
---|---|
Belső átmérő [mm]: | 34 |
Külső átmérő [mm]: | 55 |
Csomagolási hossz [mm]: | 6,1 |
Csomagolási szélesség [cm]: | 6,1 |
Csomagolási magasság [cm]: | 1,5 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
2347 Ft
Üzleti ár: 2817 Ft
Vastagság [mm]: | 11,5 |
---|---|
Belső átmérő [mm]: | 33,3 |
Külső átmérő [mm]: | 61,25 |
Gyártási szám: | NUP-PL-004 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
2739 Ft
Üzleti ár: 3286 Ft
Vastagság [mm]: | 24 |
---|---|
Tömeg [kg]: | 0,068 |
Belső átmérő [mm]: | 33 |
Külső átmérő [mm]: | 66 |
Csomagolási hossz [mm]: | 7,2 |
Csomagolási szélesség [cm]: | 7,2 |
Csomagolási magasság [cm]: | 2,4 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
3082 Ft
Üzleti ár: 3698 Ft
Vastagság [mm]: | 12 |
---|---|
Tömeg [kg]: | 0,044 |
Belső átmérő [mm]: | 33 |
Külső átmérő [mm]: | 61 |
Csomagolási hossz [mm]: | 6,8 |
Csomagolási szélesség [cm]: | 6,8 |
Csomagolási magasság [cm]: | 1,1 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
35287 Ft
Üzleti ár: 38815 Ft
Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
---|---|
Hossz [mm]: | 791 |
Külső fogazás, kerék oldala: | 30 |
Külső fogazás differenciál oldala: | 34 |
Gyártási szám: | NPW-PL-109 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
36393 Ft
Üzleti ár: 40032 Ft
Hossz [mm]: | 842 |
---|---|
Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
Külső fogazás, kerék oldala: | 30 |
Külső fogazás differenciál oldala: | 34 |
Gyártási szám: | NPW-PL-107 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
38594 Ft
Üzleti ár: 42453 Ft
Beépítési oldal: | elsőtengely |
---|---|
Sebességváltó fajta: | Automata sebességváltó |
Hossz [mm]: | 618 |
Külső fogazás, kerék oldala: | 30 |
Külső fogazás differenciál oldala: | 27 |
Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
Gyártási szám: | NPW-PL-033 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
52060 Ft
Üzleti ár: 52060 Ft
Hossz [mm]: | 842 |
---|---|
Külső fogazás, kerék oldala: | 30 |
Külső fogazás differenciál oldala: | 34 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
124282 Ft
Üzleti ár: 124282 Ft
Külső fogazás, kerék oldala: | 30 |
---|---|
Külső fogazás differenciál oldala: | 27 |
Hossz [mm]: | 623 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm]: | 59 |
Csukló átmérő kerék oldalon [mm]: | 102 |
Csukló átmérő váltó oldalon [mm]: | 92 |
Menetméret: | M24x1.5 |
Porvédő: | porvédővel |
cserealkatrész: | |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | anyával |
Hossz [mm]: | 625 |
---|---|
Külső fogazás, kerék oldala: | 30 |
Átmérő 1 [mm]: | 100 |
Külső fogazás differenciál oldala: | 27 |
Átmérő 2 [mm]: | 92 |
Hossz [mm]: | 842 |
---|---|
Külső fogazás, kerék oldala: | 30 |
Átmérő 1 [mm]: | 79 |
Külső fogazás differenciál oldala: | 34 |
Átmérő 2 [mm]: | 75 |
Hossz [mm]: | 791 |
---|---|
Külső fogazás, kerék oldala: | 30 |
Átmérő 1 [mm]: | 79 |
Külső fogazás differenciál oldala: | 34 |
Átmérő 2 [mm]: | 75 |
Hossz [mm]: | 791 |
---|---|
Külső fogazás, kerék oldala: | 30 |
Átmérő 1 [mm]: | 82 |
Külső fogazás differenciál oldala: | 34 |
Átmérő 2 [mm]: | 79 |
Beépítési oldal: | Első tengely bal |
---|---|
Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
Hossz [mm]: | 622 |
Külső fogazás, kerék oldala: | 30 |
Külső fogazás differenciál oldala: | 27 |
Külső fogazás, kerék oldala: | 30 |
---|---|
Külső fogazás differenciál oldala: | 27 |
Hossz [mm]: | 621 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm]: | 59 |
Csukló átmérő kerék oldalon [mm]: | 100 |
Csukló átmérő váltó oldalon [mm]: | 93 |
Menetméret: | M24x1.5 |
Porvédő: | porvédő nélkül |
cserealkatrész: | |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | anyával |