Autóalkatrészek - féltengely: OPEL ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) 2013 143 KW
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
1103 Ft
Üzleti ár: 1323 Ft
Vastagság [mm]: | 10 |
---|---|
Tömeg [kg]: | 0,028 |
Belső átmérő [mm]: | 35 |
Külső átmérő [mm]: | 54 |
Csomagolási hossz [mm]: | 5,5 |
Csomagolási szélesség [cm]: | 5,5 |
Csomagolási magasság [cm]: | 1,5 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
2059 Ft
Üzleti ár: 2471 Ft
Tömeg [kg]: | 0,05 |
---|---|
Belső átmérő [mm]: | 34 |
Külső átmérő [mm]: | 55 |
Csomagolási hossz [mm]: | 6,1 |
Csomagolási szélesség [cm]: | 6,1 |
Csomagolási magasság [cm]: | 1,5 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
2739 Ft
Üzleti ár: 3286 Ft
Vastagság [mm]: | 24 |
---|---|
Tömeg [kg]: | 0,068 |
Belső átmérő [mm]: | 33 |
Külső átmérő [mm]: | 66 |
Csomagolási hossz [mm]: | 7,2 |
Csomagolási szélesség [cm]: | 7,2 |
Csomagolási magasság [cm]: | 2,4 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
3082 Ft
Üzleti ár: 3698 Ft
Vastagság [mm]: | 12 |
---|---|
Tömeg [kg]: | 0,044 |
Belső átmérő [mm]: | 33 |
Külső átmérő [mm]: | 61 |
Csomagolási hossz [mm]: | 6,8 |
Csomagolási szélesség [cm]: | 6,8 |
Csomagolási magasság [cm]: | 1,1 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
49072 Ft
Üzleti ár: 53979 Ft
Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
---|---|
Hossz [mm]: | 627 |
Külső fogazás, kerék oldala: | 30 |
Külső fogazás differenciál oldala: | 27 |
Csukló átmérő kerék oldalon [mm]: | 91 |
Csukló átmérő váltó oldalon [mm]: | 85,8 |
Gyártási szám: | NPW-PL-065 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
52524 Ft
Üzleti ár: 52524 Ft
Beépítési oldal: | Első tengely bal |
---|---|
Gyártási szám: | NPW-PL-171 |
Sebességváltó fajta: | Kézi kapcsolású váltó |
Sebességváltó típus: | M6 |
Hossz [mm]: | 635 |
Külső fogazás, kerék oldala: | 30 |
Külső fogazás differenciál oldala: | 27 |
Hossz [mm]: | 630 |
---|---|
Külső fogazás, kerék oldala: | 30 |
Átmérő 1 [mm]: | 91 |
Külső fogazás differenciál oldala: | 27 |
Átmérő 2 [mm]: | 86 |
Hossz [mm]: | 634 |
---|---|
Külső fogazás, kerék oldala: | 30 |
Átmérő 1 [mm]: | 91 |
Külső fogazás differenciál oldala: | 27 |
Átmérő 2 [mm]: | 86 |
Beépítési oldal: | Első tengely bal |
---|---|
Hossz [mm]: | 615 |
Külső fogazás, kerék oldala: | 30 |
Külső fogazás differenciál oldala: | 27 |
Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
---|---|
Hossz [mm]: | 627 |
Külső fogazás, kerék oldala: | 30 |
Külső fogazás differenciál oldala: | 27 |
Külső fogazás, kerék oldala: | 30 |
---|---|
Külső fogazás differenciál oldala: | 27 |
Hossz [mm]: | 625 |
Külső fogazás, kerék oldala: | 30 |
---|---|
Külső fogazás differenciál oldala: | 27 |
Hossz [mm]: | 625 |
Csukló átmérő kerék oldalon [mm]: | 91 |
Csukló átmérő váltó oldalon [mm]: | 86 |
Menetméret: | M24x1.5 |
Porvédő: | porvédővel |
cserealkatrész: | |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | anyával |
Külső fogazás, kerék oldala: | 30 |
---|---|
Külső fogazás differenciál oldala: | 27 |
Hossz [mm]: | 627 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm]: | 52 |
Csukló átmérő kerék oldalon [mm]: | 91 |
Csukló átmérő váltó oldalon [mm]: | 86 |
Menetméret: | M24x1.5 |
Porvédő: | porvédővel |
cserealkatrész: | |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | anyával |
Külső fogazás, kerék oldala: | 30 |
---|---|
Külső fogazás differenciál oldala: | 27 |
Hossz [mm]: | 627 |
Csukló átmérő kerék oldalon [mm]: | 91 |
Csukló átmérő váltó oldalon [mm]: | 86 |
Beépítési oldal: | Első tengely bal |
---|---|
Hossz [mm]: | 634 |
Külső fogazás, kerék oldala: | 30 |
Belső fogazás, differenciál oldali: | 27 |