Autóalkatrészek - szíjtárcsa: DACIA SANDERO II 1.2 2015 54 KW
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
22418 Ft
Üzleti ár: 24659 Ft
Bordák száma: | 3 |
---|---|
Bordák száma: | 4 |
Tömeg [g]: | 1466 |
Külső átmérő 1 [mm]: | 155 |
Külső átmérő 2 [mm]: | 130 |
Belső átmérő [mm]: | 20 |
Szélesség 1 [mm]: | 42,5 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
22606 Ft
Üzleti ár: 24867 Ft
Vastagság [mm]: | 42,5 |
---|---|
Belső átmérő [mm]: | 20 |
Külső átmérő [mm]: | 155 |
Külső átmérő [mm]: | 131 |
Bordák száma: | 5 |
Jellemző méret: | 3PK + 4PK |
Tömeg [kg]: | 1,25 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
23050 Ft
Üzleti ár: 25355 Ft
Bordák száma: | 4 |
---|---|
Szélesség 1 [mm]: | 35 |
Bordák száma 2: | 3 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | gumicsapággyal |
Belső átmérő 1 [mm]: | 130 |
Külső átmérő 1 [mm]: | 155 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
24916 Ft
Üzleti ár: 27407 Ft
Fogszám: | 3 |
---|---|
Fogszám: | 4 |
OE-számhoz: | 8200036888 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
38039 Ft
Üzleti ár: 41843 Ft
Ez a termék nem visszáruzható. A megrendelést csak előre utalással tudjuk elfogadni.
Külső átmérő [mm]: | 155 |
---|---|
Szélesség [mm]: | 43 |
Rovátkák száma 1: | 3 |
Rovátkák száma 2: | 4 |
Lengés: | lengésgátlóval |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
SVHC: | Nem található SVHC anyag! |
Szíjtárcsaátmérő [mm]: | 148,3 |
---|---|
Magasság 1 [mm]: | 15,6 |
Magasság 2 [mm]: | 41,0 |
Tömeg [kg]: | 1,3 |
Rovátkák száma: | 4 |
---|---|
Szélesség [mm]: | 43 |
Külső átmérő [mm]: | 155 |
Külső átmérő 1 [mm]: | 131 |
Bordák száma: | 3 |
Bordák száma 2: | 2 |
Bordák száma 2: | 3 |
Tömeg [kg]: | 1,3 |
---|---|
Magasság 1 [mm]: | 15,6 |
Magasság 2 [mm]: | 41,0 |
Szíjtárcsaátmérő [mm]: | 148,3 |
hajtott részegységek: | Generátor |
---|---|
Átmérő [mm]: | 157 |
Szélesség [mm]: | 30 |
Tömeg [kg]: | 1,5 |
Bordák száma: | 7 |
Belső átmérő [mm]: | 20 |
Lengés: | lengésgátlóval |
hajtott részegységek: | Generátor |
---|---|
Átmérő [mm]: | 157 |
Szélesség [mm]: | 30 |
Tömeg [kg]: | 1,5 |
Bordák száma: | 7 |
Belső átmérő [mm]: | 20 |
Lengés: | lengésgátlóval |
Bordák száma: | 6 |
---|---|
Tömeg [g]: | 1643 |
Külső átmérő 1 [mm]: | 158 |
Külső átmérő 2 [mm]: | 158 |
Belső átmérő [mm]: | 20 |
Szélesség [mm]: | 36 |
hajtott részegységek: | Generátor |
---|---|
Átmérő [mm]: | 157 |
Szélesség [mm]: | 30 |
Tömeg [kg]: | 1,5 |
Bordák száma: | 7 |
Belső átmérő [mm]: | 20 |
Lengés: | lengésgátlóval |
Vastagság [mm]: | 42,5 |
---|---|
Belső átmérő [mm]: | 20 |
Külső átmérő [mm]: | 155 |
Külső átmérő [mm]: | 130,5 |
Bordák száma: | 5 |
Tömeg [kg]: | 1,25 |
Jellemző méret: | 3PK + 4PK |
Tömeg [kg]: | 1,3 |
---|---|
Magasság 1 [mm]: | 15,6 |
Magasság 2 [mm]: | 41,0 |
Szíjtárcsaátmérő [mm]: | 148,3 |
Szélesség [mm]: | 43 |
---|---|
Külső átmérő [mm]: | 155 |
Lengés: | lengésgátlóval |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Rovátkák száma 1: | 3 |
Rovátkák száma 2: | 4 |