Autóalkatrészek - kerékcsavar, anya/kerékrögzítés: RENAULT TRAFIC II Busz (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) 2001 60 KW
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
873 Ft
Üzleti ár: 1048 Ft
Keréktárcsák: | könnyűfém felnihez |
---|---|
Keréktárcsák: | acélfelnihez |
Hossz [mm]: | 61 |
Külső átmérő [mm]: | 30,3 |
Külső menet mérete: | M14 x 1,5 |
Menethossz [mm]: | 26 |
Minőség/osztály: | 8.8 |
Kulcsnyílás: | 19 |
Csavarfej/anya profil: | Külső hatlapfej |
Kerékrögzítés: | Kúpos felfekvés F |
Anyag: | Acél |
Felület: | Cinkbevonatú lamellák |
Csavarhossz a fej alatt [mm]: | 31 |
Beépítési oldal: | elsőtengely |
Beépítési oldal: | hátsótengely |
Tömeg [kg]: | 0,120 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
913 Ft
Üzleti ár: 1095 Ft
Keréktárcsák: | könnyűfém felnihez |
---|---|
Keréktárcsák: | acélfelnihez |
Hossz [mm]: | 61 |
Külső átmérő [mm]: | 30,3 |
Külső menet mérete: | M14 x 1,5 |
Menethossz [mm]: | 26 |
Minőség/osztály: | 8.8 |
Kulcsnyílás: | 19 |
Csavarfej/anya profil: | Külső hatlapfej |
Kerékrögzítés: | Kúpos felfekvés F |
Anyag: | Acél |
Felület: | Cinkbevonatú lamellák |
Csavarhossz a fej alatt [mm]: | 31 |
Beépítési oldal: | elsőtengely |
Beépítési oldal: | hátsótengely |
Tömeg [kg]: | 0,120 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
930 Ft
Üzleti ár: 1116 Ft
Menethossz [mm]: | 28 |
---|---|
Kulcsnyílás: | 19 |
Csavarfej/anya profil: | Külső hatlapfej |
Kerékrögzítés: | Kúpos felfekvés F |
Anyag: | Acél |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Menetméret: | M14x1,5 |
Szilárdsági osztály: | 8.8 |
Teljes hossz [mm]: | 61 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
957 Ft
Üzleti ár: 1148 Ft
Keréktárcsák: | könnyűfém felnihez |
---|---|
Keréktárcsák: | acélfelnihez |
Hossz [mm]: | 61 |
Külső átmérő [mm]: | 30,3 |
Külső menet mérete: | M14 x 1,5 |
Menethossz [mm]: | 26 |
Minőség/osztály: | 8.8 |
Kulcsnyílás: | 19 |
Csavarfej/anya profil: | Külső hatlapfej |
Kerékrögzítés: | Kúpos felfekvés F |
Anyag: | Acél |
Felület: | Cinkbevonatú lamellák |
Csavarhossz a fej alatt [mm]: | 31 |
Beépítési oldal: | elsőtengely |
Beépítési oldal: | hátsótengely |
Tömeg [kg]: | 0,120 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |