Autóalkatrészek - karbamid: RENAULT MASTER III Busz (JV) 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) 2014 81 KW
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
4341 Ft
Üzleti ár: 5209 Ft
DIN/ISO: | ISO 22241 |
---|---|
DIN/ISO: | DIN 70070 |
Szín: | színtelen |
Térfogat [liter]: | 5 |
Tömeg [kg]: | 5,66 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
6247 Ft
Üzleti ár: 7496 Ft
DIN/ISO: | ISO 22241 |
---|---|
DIN/ISO: | DIN 70070 |
Szín: | színtelen |
Térfogat [liter]: | 3,5 |
Tömeg [kg]: | 3,865 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
13508 Ft
Üzleti ár: 14859 Ft
DIN/ISO: | ISO 22241 |
---|---|
DIN/ISO: | DIN 70070 |
Szín: | színtelen |
Térfogat [liter]: | 20 |
Tömeg [kg]: | 22,58 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Térfogat [liter]: | 10 |
---|---|
Hossz [mm]: | 202 |
Szélesség [mm]: | 236 |
Magasság [mm]: | 294 |
OE-számhoz: | 95599251 |
Kötési mód: | Kanna |
DIN/ISO: | ISO 22241 |
---|---|
DIN/ISO: | DIN 70070 |
Szín: | színtelen |
Térfogat [liter]: | 210 |
Tömeg [kg]: | 236,85 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
DIN/ISO: | ISO 22241 |
---|---|
DIN/ISO: | DIN 70070 |
Szín: | színtelen |
Térfogat [liter]: | 1000 |
Tömeg [kg]: | 1150,0 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
DIN/ISO: | ISO 22241 |
---|---|
DIN/ISO: | DIN 70070 |
Szín: | színtelen |
Térfogat [liter]: | 10 |
Tömeg [kg]: | 11,3 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
DIN/ISO: | ISO 22241 |
---|---|
DIN/ISO: | DIN 70070 |
Szín: | színtelen |
Térfogat [liter]: | 10 |
Tömeg [kg]: | 11,3 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
DIN/ISO: | ISO 22241 |
---|---|
DIN/ISO: | DIN 70070 |
Szín: | színtelen |
Térfogat [liter]: | 3,5 |
Tömeg [kg]: | 3,81 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
DIN/ISO: | ISO 22241 |
---|---|
DIN/ISO: | DIN 70070 |
Szín: | színtelen |
Térfogat [liter]: | 5 |
Tömeg [kg]: | 5,66 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
DIN/ISO: | ISO 22241 |
---|---|
DIN/ISO: | DIN 70070 |
Szín: | színtelen |
Térfogat [liter]: | 20 |
Tömeg [kg]: | 21,8 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
DIN/ISO: | ISO 22241 |
---|---|
DIN/ISO: | DIN 70070 |
Szín: | átlátszó |
Térfogat [liter]: | 210 |
Tömeg [kg]: | 237,4 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
DIN/ISO: | ISO 22241 |
---|---|
DIN/ISO: | DIN 70070 |
Szín: | színtelen |
Térfogat [liter]: | 1000 |
Tömeg [kg]: | 1090,0 |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
specifikáció: | AUS32 |
---|---|
A javasolt tartozék cikkszáma: | V10-5573 |
Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira: | |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Térfogat [liter]: | 10 |
Hossz [mm]: | 202 |
Magasság [mm]: | 294 |
Kötési mód: | Kanna |
Szélesség [mm]: | 236,0 |
Figyeljen a rendszer töltési mennyiségre!: | |
specifikáció: | ISO 22241 |
Kötési mód: | Hordó |
---|---|
Magasság [mm]: | 880 |
Figyeljen a rendszer töltési mennyiségre!: | |
Hossz [mm]: | 580 |
Térfogat [liter]: | 200 |
Mennyiségi egység: | Liter |
A javasolt tartozék cikkszáma: | V10-5573 |
specifikáció: | AUS32 |
Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira: | |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
Szélesség [mm]: | 580,0 |