Autóalkatrészek - légrugózás: IVECO DAILY VI Dobozos 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 2014 125 KW
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
39433 Ft
Üzleti ár: 43376 Ft
Vastagság [mm]: | 325 |
---|---|
Külső átmérő [mm]: | 228 |
Külső menet mérete: | M7 x 1 |
Külső menet mérete: | M10 x 1,5 |
Beépítési oldal: | hátsótengely |
Tömeg [kg]: | 3,8 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | Dugattyú nélkül |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
45331 Ft
Üzleti ár: 49864 Ft
Ez a termék nem visszáruzható. A megrendelést csak előre utalással tudjuk elfogadni.
Vastagság [mm]: | 325 |
---|---|
Külső átmérő [mm]: | 228 |
Külső menet mérete: | M7 x 1 |
Külső menet mérete: | M10 x 1,5 |
Beépítési oldal: | hátsótengely |
Tömeg [kg]: | 3,801 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | Dugattyú nélkül |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
49312 Ft
Üzleti ár: 54243 Ft
Vastagság [mm]: | 150 |
---|---|
Vastagság [mm]: | 450 |
Külső átmérő [mm]: | 160 |
Külső átmérő [mm]: | 130 |
Külső menet mérete: | M10 x 1,5 |
Külső menet mérete: | M12 x 1,5 |
Külső menet mérete: | M8 x 1 |
Beépítési oldal: | hátsótengely |
Tömeg [kg]: | 1,65 |
Gördülő dugattyú anyaga: | Műanyag |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | Dugattyúval |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
49518 Ft
Üzleti ár: 54470 Ft
Ez a termék nem visszáruzható. A megrendelést csak előre utalással tudjuk elfogadni.
Páros cikkszám: | 102809 |
---|---|
Vastagság [mm]: | 122 |
Vastagság [mm]: | 385 |
Külső átmérő [mm]: | 228 |
Külső átmérő [mm]: | 220 |
Külső menet mérete: | M7 x 1 |
Külső menet mérete: | M10 x 1,5 |
Külső menet mérete: | M12 x 1,75 |
Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
Tömeg [kg]: | 4,7 |
Gördülő dugattyú anyaga: | Műanyag |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | Dugattyúval |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
49518 Ft
Üzleti ár: 54470 Ft
Ez a termék nem visszáruzható. A megrendelést csak előre utalással tudjuk elfogadni.
Páros cikkszám: | 102721 |
---|---|
Vastagság [mm]: | 122 |
Vastagság [mm]: | 385 |
Külső átmérő [mm]: | 228 |
Külső átmérő [mm]: | 220 |
Külső menet mérete: | M7 x 1 |
Külső menet mérete: | M10 x 1,5 |
Külső menet mérete: | M12 x 1,75 |
Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
Tömeg [kg]: | 4,7 |
Gördülő dugattyú anyaga: | Műanyag |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | Dugattyúval |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
56825 Ft
Üzleti ár: 56825 Ft
Vastagság [mm]: | 352 |
---|---|
Vastagság [mm]: | 165 |
Külső átmérő [mm]: | 160 |
Külső menet mérete: | 1/4 " 18 NPT |
Külső menet mérete: | 1/2 " 13 UNC |
Külső menet mérete: | 3/8 " 16 UNC |
Beépítési oldal: | hátsótengely |
Tömeg [kg]: | 2,58 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | Dugattyúval |
Gördülő dugattyú anyaga: | Műanyag |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
220508 Ft
Üzleti ár: 220508 Ft
Ez a termék nem visszáruzható. A megrendelést csak előre utalással tudjuk elfogadni.
Rugózás típus: | pneumatikus felfüggesztésű járművekhez |
---|---|
OE-számhoz: | 500340807 |
A bruttó kedvezményes ár webes megrendelés esetén:
720622 Ft
Üzleti ár: 720622 Ft
Rugózás típus: | hátsó tengelyen pneumatikus felfüggesztésű járművekhez |
---|---|
Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | Relécsere szükséges |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | relével |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | szeleppel |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | szárítóval |
gyártási hely: | Németország |
Csomagolási hossz [mm]: | 24,5 |
Csomagolási szélesség [cm]: | 18,7 |
Tömeg [kg]: | 8,0 |
Csomagolási magasság [cm]: | 19,2 |
Nettó súly [kg]: | 0,1 |
Rugózás típus: | pneumatikus felfüggesztésű járművekhez |
---|---|
OE-számhoz: | 500340807 |
Rugózás típus: | pneumatikus felfüggesztésű járművekhez |
---|---|
Minőség: | OE EQUIVALENT |
Vastagság [mm]: | 325 |
---|---|
Tömeg [kg]: | 5 |
Külső átmérő [mm]: | 228 |
Menetméret: | M7x1 |
Menetméret: | M12x1,75 |
Menetméret: | M10x1,5 |
Beépítési oldal: | jobb hátsó |
Vastagság [mm]: | 325 |
---|---|
Külső átmérő [mm]: | 228 |
Menetméret: | M7x1 |
Menetméret: | M12x1,75 |
Menetméret: | M10x1,5 |
Beépítési oldal: | bal hátsó |
Vastagság [mm]: | 165 |
---|---|
Vastagság [mm]: | 352 |
Külső átmérő [mm]: | 160 |
Külső menet mérete: | 1/2 " 13 UNC |
Külső menet mérete: | 1/4 " 18 NPT |
Külső menet mérete: | 3/8 " 16 UNC |
Beépítési oldal: | hátsótengely |
Tömeg [kg]: | 2,58 |
Gördülő dugattyú anyaga: | Műanyag |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | Dugattyúval |
Szervizinformáció figyelembe veendő: | |